◆プレス加工用設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
デジタルサーボプレス | SDE-3030 SF | 300TON (背圧:40TON) | アマダ | 1 |
デジタルサーボプレス | SDE-3030i3 | 300TON (背圧 下:40TON + 15TON / 上:30TON) | アマダ | 1 |
デジタルサーボプレス | SDE-2025 SF | 200TON (背圧 下:28TON / 上:30TON) | アマダ | 1 |
デジタルサーボプレス | SDE-1522 SF | 150TON (背圧:8TON) | アマダ | 1 |
デジタルサーボプレス | SDE-1120 SF | 110TON (背圧:6TON) | アマダ | 1 |
TPプレス | E-15169 | 150TON | アマダ | 1 |
TPプレス | NC1-110 | 110TON | アイダ | 1 |
TPプレス | NC1-80 | 80TON | アイダ | 1 |
TPプレス | E-8463 | 80TON | アマダ | 1 |
TPプレス | E-6159 | 60TON | アマダ | 1 |
TPプレス | TP-60A | 60TON | アマダ | 1 |
TPプレス | TP-45X | 45TON | アマダ | 3 |
TPプレス | TP-25C-X | 25TON | アマダ | 2 |
レベルフィーダー | HF1MBX-DTS | t0.6-400~t3.2-110 | オリイ | 1 |
レベルフィーダー | 03KR | ~t2.3-300 | オリイ | 1 |
シャーリング | M-3060 | SS6.0T 3.0m | アマダ | 1 |
◆精密板金用設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
レーザー加工機 | LC3015F1NT | 23T-1524-3048 | アマダ | 1 |
レーザー加工機 | Quattro | パイプインデックス付 | アマダ | 1 |
ファイバーレーザー加工機 | BREVIS 1212AJ | 角管対応パイプインデックス付 | アマダ | 1 |
タレットパンチプレス | EM2510NT | 3.2T- 1219-3000 | アマダ | 1 |
自動金型研削機 | TOGUⅢ | タレパン専用 | アマダ | 1 |
ハイブリッドドライブベンダー | HG1303 | 130TON 3m | アマダ | 1 |
NCベンダー | FBD8025NT | 80TON 2.5m | アマダ | 1 |
NCベンダー | FBD5020FS | 50TON 2.0m | アマダ | 1 |
◆スポット溶接加工用設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
直流スポット溶接機 | SL-A165-600 | 65kVA | ダイデン | 1 |
スポット溶接機 | SL-AJ35-400 | 35kVA | ダイデン | 1 |
スポット溶接機 | SL-AJ15-400 | 15kVA | ダイデン | 2 |
足踏スポット溶接機 | SU-20 | ダイデン | 1 | |
パーツフィーダー | M5・M6ナット用 | 2 |
◆溶接加工用設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
溶接ロボット | ERCR-UP6 | 安川電機 | 2 | |
溶接ロボット | MOTOMAN-AR1440 | 安川電機 | 1 | |
溶接ロボット | VR-008 | パナソニック | 1 | |
ハンディファイバーレーザー溶接機 | FLW1500MT | 最大出力1500W | アマダ | 1 |
MIG溶接機(アルミ) | A-4600 (オーストリア) | 溶接ロボット用 460A | フロニウス | 1 |
アーク溶接機 | S-350 | 溶接ロボット用 350A | ヒタチ | 1 |
CO2/MAG (EAGLE)溶接機 | MOTOPAC-WL300+ | 溶接ロボット用 350A | 安川電機 | 1 |
CO2/MAG溶接機 | YD-350GB2 | 溶接ロボット用 350A | パナソニック | 1 |
MIG溶接機(アルミ) | A-4600 (オーストリア) | 手付け用 460A | フロニウス | 1 |
TIG溶接機 | DA300-P | 300A(交・直)フィラー | ダイヘン | 3 |
TIG溶接機 | A300-P | 300A(交・直)フィラー | ダイヘン | 1 |
TIGパイプ溶接機 | LN302P | φ12.7~φ34.0 | メムコダイデン | 1 |
アーク溶接機 | M350L | 350A | ダイヘン | 5 |
アーク溶接機 | M350 | 350A | ダイヘン | 1 |
集塵機 | A-1050 | アマダ | 1 | |
集塵機 | A-2000 | アマダ | 1 |
◆金型・機械加工用設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
ワイヤー放電加工機 | MP1200 | 810-700-Z215 | 三菱電機 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | AD1i | 550-370-Z310 | ファナック | 1 |
5軸制御立型マシニングセンタ | MU-4000V | φ500-Z400 | オークマ | 1 |
立型マシニングセンター | NEXUS-510C | 1050-510-Z510 | マザック | 1 |
立型マシニングセンター | NEXUS-410A | 900-410-Z510 | マザック | 1 |
立型マシニングセンター | VCS-430T | 900-430-Z510 | マザック | 1 |
立型マシニングセンター | αーT14iBL | ファナック | 1 | |
汎用フライス | VHR-A | 800-200 | シズオカ | 1 |
CNC旋盤 | LCS250 | 8″-φ210-L280 | オークマ | 1 |
CNC旋盤 | BNA-42DHY3 | 5″-φ42 & φ34-L100 ダブルヘッド | シチズンマシナリー | 1 |
汎用旋盤 | KG-670A | ケイヨー | 1 | |
平面研削盤 | PSG-64GX | 600-400 | オカモト | 1 |
平面研削盤 | NFG-515H | ニッコウ | 1 | |
コンターマシーン | VAC-500 | アマダ | 1 | |
タッピングマシーン | BT1-215 | ~M8 | ブラザー | 1 |
タッピングマシーン | KTV-2 | ~M12 | キラ | 1 |
汎用ボール盤 | 6 | |||
高速カッター | 1 | |||
細穴放電加工機 | K1C | 250-350-Z300 Φ0.2~Φ3.0 | Sodick | 1 |
◆パイプ加工用設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
CNCパイプベンダー | SP-40ST | φ42.7-t3.5 | チヨダ | 1 |
CPCパイプベンダー | CPC-60 | φ60.5-t4.5 | チヨダ | 1 |
ユニバーサルベンダー | C-353-HV | φ63.5-t1.6 | EAGLE | 1 |
バーベンダー | MSB-19 | ~φ12 | オグロ | 1 |
レーザー加工機 | Quattro | パイプインデックス付 | アマダ | 1 |
ファイバーレーザー加工機 | BREVIS 1212AJ | 角管対応パイプインデックス付 | アマダ | 1 |
非鉄用自動定寸鋸切断機 | YTMZ-43ASL | 3.7KW | 山本機械産業 | 1 |
メタルソー | KCM-250A | コウソク | 2 | |
メタルソー | FS-91 | 富士製砥 | 1 |
◆仕上げ加工用設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
バレル付きエアーブラスト | ASGK-3LD | バレル:L45 フリーテーブル:φ450 | 秋元産業 | 1 |
乾式バレル研磨機 | 2 | |||
バリタックⅢ | 3CT-300W | 3ヘッド 湿式型 | トーバン工業 | 1 |
メタルタッチ | MT-102 | エステーリンク | 2 | |
エアロラップ | YT-300 | ヤマシタワークス | 1 | |
ユニフィニッシュ | UFN-55COMBO | Sablux | 1 | |
ベルトグラインダー | 2 | |||
両頭グラインダ | 2 |
◆自動化設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
双腕人型次世代産業用ロボット | Nextage | 可搬質量:1.5kg | カワダ | 3 |
6軸ハンドリングロボット | MOTOMAN-GP7 | 可搬質量:7kg | 安川電機 | 3 |
6軸ハンドリングロボット | MOTOMAN-GP4 | 可搬質量:4kg | 安川電機 | 1 |
自動Rカット機 | 自社製 | 1 | ||
自動バリ取り機 | 自社製 | 2 | ||
自動R面押し機 | 油圧式 | 自社製 | 1 | |
材料自動供給排出装置 | 自社製 | 2 |
◆設計・解析設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
3D CAD | SolidWorks | レンダリング・構造解析アドイン付き | DassaultSystemes | 5 |
3D CAD | MYPAC Desiner | クラシキ | 6 | |
3D CAD (ブランク計算+フランジ展開) | MYPAC BLANK+FLANGE | クラシキ | 1 | |
2D 2.5D CAD/CAM | MYPAC | クラシキ | 2 | |
3D CAD/CAM | Mastercam | ゼネテック | 1 | |
3D CAD/CAM | VISI | Vero Japan | 1 | |
2D CAM | CamMagic | 三菱電機 | 1 | |
2D CAD/CAM | AP100 | アマダ | 2 | |
塑性加工解析ソフト | Simufact forming | MSCソフトウェア | 1 | |
3D寸法解析ソフト | PolyWorks Inspector | InnovMetric | 1 | |
リバースエンジニアリングソフト | spScan | アルモニコス | 1 |
◆測定・検査用設備
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
非接触三次元デジタイザ | COMET 8M | X686-Y425-Z350 | ZEISS | 1 |
CNC三次元測定機 | CRYSTA-ApexS544 | X500-Y400-Z400 | ミツトヨ | 1 |
画像測定機 | QV-L202Z1L-D | X250-Y200-Z150 | ミツトヨ | 1 |
卓上電子顕微鏡 | TM3030Plus | 15~60000倍 | 日立ハイテク | 1 |
マイクロスコープ | VHX-7000 | 20~2000倍 | キーエンス | 1 |
表面粗さ測定器 | SJ-411 | X軸25mm 測定力0.75mN | ミツトヨ | 1 |
ロックウェル硬度計 | AR-10 | Akashi | 1 | |
マイクロビッカ-ス硬度計 | MVK-H1 | Akashi | 1 | |
CP値自動集計システム | 自社製 | 1 |
◆フォークリフト
設備名 | 機種名 | スペック | メーカー | 数 |
エンジンフォークリフト | 50-8FD25 | 2.5TON | トヨタL&F | 1 |
バッテリーフォークリフト | Ecore 8FBE15 | 1.5TON | トヨタL&F | 1 |
リーチタイプフォークリフト | Rinova 8FBR13 | 1.25TON | トヨタL&F | 2 |